Manaus, 28 de agosto de 2008.  
 sol com chuvas esparsas
Manaus
34ºC  24ºC
  Cidades
  Opinião
  Política
  Últimas
  Claro&Escuro
  Cidade Aberta
  Economia
  Blitz
  Fale Conosco
  Expediente
Assine o Diário   
Tabela Vigente a partir do dia 21/07/2006
Planos Valor Cheio Desconto Valor com desconto Boleto Cartão
Assinatura Anual (segunda à domingo) R$ 599,50 23% R$ 461,61 5X R$ 92,32 6X R$ 76,94
Assinatura Anual (segunda à sexta) R$ 391,50 21% R$ 309,20 4X R$ 77,32 6X R$ 51,55
Assinatura Semestral (segunda à domingo) R$ 299,75 18% R$ 245,80 4X R$ 61,45 6X R$ 40,97
Assinatura Semestral (segunda à sexta) R$ 195,00 12% R$ 171,60 4X R$ 42,90 6X R$ 28,60
Assinatura Trimestral R$ 147,00 12% R$ 129,36 4X R$ 32,34 6X R$ 21,56
Assinatura (sábado e domingo) R$ 208,00 15% R$ 176,80 4X R$ 44,20 6X R$ 29,47
SUPER PROMOÇÃO DE ASSINATURA

AO ADQUIRIR UMA ASSINATURA ANUAL*, GANHE UM BRINDE ESPECIAL
CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO 92 3643-5050
* Pagamento 'a vista ou no cartão
Nome:
Telefone:
E-mail:
  Digite abaixo a sua mensagem:
 
 



   Desenvolvimento AltSoluções Interativas